(2025年4月1日現在)
| バス停名 | 2便(↓) | 4便(↑) | 5便(↓) |
|---|---|---|---|
| 池田鼻 | 9:58↓ | 13:39↑ | 15:08↓ |
| Aコープ | 9:58↓ | 13:39↑ | 15:08↓ |
| 柿木平 | 9:59↓ | 13:38↑ | 15:09↓ |
| 上園 | 9:59↓ | 13:38↑ | 15:09↓ |
| 薩摩郡山 | 10:00↓ | 13:37↑ | 15:10↓ |
| 郡山麓 | 10:01↓ | 13:36↑ | 15:11↓ |
| 郡山農協前 | 10:01↓ | 13:36↑ | 15:11↓ |
| 郡山小 | 10:01↓ | 13:36↑ | 15:11↓ |
| 太陽幸園 | 10:02↓ | 13:35↑ | 15:12↓ |
| 西俣 | 10:03↓ | 13:34↑ | 15:13↓ |
| 北園 | 10:03↓ | 13:34↑ | 15:13↓ |
| 前田 | 10:03↓ | 13:34↑ | 15:13↓ |
| 開 | 10:04↓ | 13:33↑ | 15:14↓ |
| 西俣上 | 10:05↓ | 13:32↑ | 15:15↓ |
| 堂ノ上 | 10:06↓ | 13:31↑ | 15:16↓ |
| 大迫 | 10:08↓ | 13:29↑ | 15:18↓ |
| 平原 | 10:10↓ | 13:27↑ | 15:20↓ |
| 岳 | 10:12↓ | 13:25↑ | 15:22↓ |
| 雪元 | 10:13↓ | 13:24↑ | 15:23↓ |
| 大中上 | 10:14↓ | 13:23↑ | 15:24↓ |
| 梨木野 | 10:15↓ | 13:22↑ | 15:25↓ |
| 梨木野上 | 10:16↓ | 13:21↑ | 15:26↓ |
| 仕明下 | 10:17↓ | 13:20↑ | 15:27↓ |
| 仕明 | 10:19↓ | 13:19↑ | 15:29↓ |
| 仕明下 | 10:20↓ | 13:17↑ | 15:30↓ |
| 梨木野上 | 10:21↓ | 13:16↑ | 15:31↓ |
| 梨木野 | 10:22↓ | 13:15↑ | 15:32↓ |
| 大中上 | 10:23↓ | 13:14↑ | 15:33↓ |
| 雪元 | 10:24↓ | 13:13↑ | 15:34↓ |
| 岳 | 10:25↓ | 13:12↑ | 15:35↓ |
| 平 | 10:26↓ | 13:11↑ | 15:36↓ |
| 平下 | 10:27↓ | 13:10↑ | 15:37↓ |
| 大谷 | 10:28↓ | 13:09↑ | 15:38↓ |
| 東原岐 | 10:29↓ | 13:08↑ | 15:39↓ |
| 轟ヶ滝 | 10:30↓ | 13:07↑ | 15:40↓ |
| 公民館 | 10:31↓ | 13:06↑ | 15:41↓ |
| 里岳中 | 10:32↓ | 13:05↑ | 15:42↓ |
| 山田岐 | 10:33↓ | 13:04↑ | 15:43↓ |
| 里岳 | 10:33↓ | 13:04↑ | 15:43↓ |
| 坂元 | 10:34↓ | 13:03↑ | 15:44↓ |
| 有屋田 | 10:34↓ | 13:03↑ | 15:44↓ |
| 有屋田下 | 10:35↓ | 13:02↑ | 15:45↓ |
| 石ヶ丸 | 10:36↓ | 13:01↑ | 15:46↓ |
| 宇田 | 10:37↓ | 13:00↑ | 15:47↓ |
| 神之川温泉 | 10:41↓ | 12:59↑ | 15:51↓ |
| 中川 | 10:41↓ | 12:58↑ | 15:51↓ |
| ニシムタ中川店 | 10:43↓ | 12:56↑ | 15:53↓ |
| 二反田 | 10:47↓ | 12:52↑ | 15:57↓ |
| 山口田 | 10:49↓ | 12:50↑ | 15:59↓ |
| 西俣下 | 10:51↓ | 12:48↑ | 16:01↓ |
| 西俣 | 10:53↓ | 12:46↑ | 16:03↓ |
| 太陽幸園 | 10:54↓ | 12:45↑ | 16:04↓ |
| 郡山小 | 10:55↓ | 12:44↑ | 16:05↓ |
| 郡山農協前 | 10:55↓ | 12:44↑ | 16:05↓ |
| 郡山麓 | 10:55↓ | 12:44↑ | 16:05↓ |
| 薩摩郡山 | 10:56↓ | 12:43↑ | 16:06↓ |
| 上園 | 10:57↓ | 12:42↑ | 16:07↓ |
| 柿木平 | 10:57↓ | 12:42↑ | 16:07↓ |
| Aコープ | 10:58↓ | 12:41↑ | 16:08↓ |
| 池田鼻 | 10:58↓ | 12:41↑ | 16:08↓ |
※水色は日祝運休、うす黄色は土日祝運休です。(2025年4月1日現在)
スマホのときは表の時刻の部分を動かせます。
| バス停/行き先 | 51 串木野 | 51 上川内 | 51 上川内 | 51 串木野 | 51 上川内 | 51 串木野 | 51 上川内 | 51 串木野 | 50 湯之元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島駅 | 9:26 | 9:56 | 10:56 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| 天文館 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| 新上橋 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| 中草牟田 | 9:41 | 10:11 | 11:11 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| 下伊敷 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| 伊敷脇田 | 9:49 | 10:19 | 11:19 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| 河頭中前 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| 小山田小前 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| 中川 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| 日置警察署前 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:50 | 18:50 | |
| 東市来 | 10:38 | 11:08 | 12:08 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:08 | 19:08 | 19:53 |
| 湯之元 | 10:43 | 11:13 | 12:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:13 | 19:13 | 19:58 |
| 串木野 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:39 | 19:39 | |
| 川内駅① | 12:02 | 13:02 | 16:32 | 19:02 | |||||
| 上川内 | 12:12 | 13:12 | 16:42 | 19:12 |
※水色は日祝運休、うす黄色は土日祝運休です。(2025年4月1日現在)
スマホのときは表の時刻の部分を動かせます。
| バス停/行き先 | 50・51 鹿児島駅 | 50・51 鹿児島駅 | 50・51 鹿児島駅 | 50・51 鹿児島駅 | 50・51 鹿児島駅 | 50・51 鹿児島駅 | 50・51 鹿児島駅 | 50・51 鹿児島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川内 | 9:31 | 13:31 | 18:31 | |||||
| 川内駅② | 9:41 | 13:41 | 18:41 | |||||
| 串木野 | 9:30 | 10:04 | 11:00 | 14:04 | 15:00 | 16:23 | 18:10 | 19:04 |
| いちき串木野警察署 | 9:39 | 10:13 | 11:09 | 14:13 | 15:09 | 16:32 | 18:19 | 19:13 |
| 湯之元 | 9:56 | 10:30 | 11:26 | 14:30 | 15:26 | 16:49 | 18:36 | 19:30 |
| 日置警察署前 | 10:19 | 10:53 | 11:49 | 14:53 | 15:49 | 17:12 | 18:59 | 19:53 |
| 中川 | 10:30 | 11:04 | 12:00 | 15:04 | 16:00 | 17:23 | 19:10 | 20:04 |
| 小山田小前 | 10:38 | 11:12 | 12:08 | 15:12 | 16:08 | 17:43 | 19:18 | 20:12 |
| 河頭中前 | 10:44 | 11:18 | 12:14 | 15:18 | 16:14 | 17:49 | 19:24 | 20:18 |
| 伊敷脇田 | 10:50 | 11:24 | 12:20 | 15:24 | 16:20 | 17:55 | 19:30 | 20:24 |
| 下伊敷 | 10:54 | 11:28 | 12:24 | 15:28 | 16:24 | 17:59 | 19:34 | 20:28 |
| 中草牟田 | 10:58 | 11:32 | 12:28 | 15:32 | 16:28 | 18:03 | 19:38 | 20:32 |
| 新上橋 | 11:01 | 11:35 | 12:31 | 15:35 | 16:31 | 18:06 | 19:41 | 20:35 |
| 天文館 | 11:07 | 11:41 | 12:37 | 15:41 | 16:37 | 18:12 | 19:47 | 20:41 |
| 鹿児島駅 | 11:13 | 11:47 | 12:43 | 15:47 | 16:43 | 18:18 | 19:53 | 20:47 |